P3Steel Bill of materials/es
Contents
Proteinas
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas impresas:
| Pieza | Cantidad |
|---|---|
| Endstop Holder | 3 a 6 |
| X-Axis Motor end | 1 |
| X-Axis idler end | 1 |
| X carriage | 1 |
| Y belt holder | 1 |
| Extruder (*1) | 1 |
(*1): Consta de varias partes plásticas que dependen del modelo escogido.
Vitaminas
Partes mecánicas
| Pieza | Cantidad | Precio | Precio total |
|---|---|---|---|
| Rodamientos lineales LM8UU | 11 | -- | -- |
| Rodamientos axiales 608zz | 3 para el extrusor, 1 para el Idler del eje Y | -- | -- |
| Rodamientos axiales otros (pendiente) | -- | -- | -- |
| Poleas GT2 o T2.5 | 2 | -- | -- |
| Correas GT2 o T2.5 | -- | -- | -- |
| Acoplador flexible de 5mm a 5mm | 2 | -- | -- |
| Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
- 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x375 mm para el eje X
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y (350mm para la version 2.01 de la estructura)
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
| Pieza | Cantidad | Precio | Precio total |
|---|---|---|---|
| Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | -- | -- |
| Placa RAMPS 1.4 | 1 | -- | -- |
| Driver para motores paso a paso. | 4 | -- | -- |
| Finales de carrera. | 3 | -- | -- |
| Smart LCD | 1(Optional) | -- | -- |
| Fuente de alimentación. | 1 | -- | -- |
Tornillería
La estructura se monta con 40 tornillos M3x12mm y 40 tuercas