Hugo BOM

From RepRap
Revision as of 14:53, 21 May 2012 by KR2 (talk | contribs) (Liste)
Jump to: navigation, search

Hugo_improved

alle preise exl. MwSt.

Stangen

alle angaben in mm

Rod diameter: 8, length: 370 x axis rod
Rod diameter: 8, length: 370 x axis rod
Rod diameter: 8, length: 345 y Axis rod
Rod diameter: 8, length: 345 y Axis rod
Rod diameter: 8, length: 370 Z direction rod
Rod diameter: 8, length: 370 Z direction rod
threaded Rod diameter: 8, length: 315 Z direction driver threaded rod
threaded Rod diameter: 8, length: 315 Z direction driver threaded rod
threaded Rod diameter: 8, length: 35 x end idler bearing holder rod
Table width: 287, length: 345, thickness: 3 main y table
threaded Rod diameter: 8, length: 290 Top horizontal reinforcement in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 340 bottom rods in x direction
threaded Rod diameter: 8, length: 250 bottom y dir support foot
threaded Rod diameter: 8, length: 10 belt diverter
threaded Rod diameter: 8, length: 10 belt diverter
Rod diameter: 8, length: 20 extruder idler

Schrauben

Liste

Bezeichnung BauteilLager_ID Menge EPreis GPreis
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 0,0898 0,2694
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 0,0141 0,282
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 0,00554 0,06648
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 0,00575 0,21275
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 0,00765 0,05352
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 0,00996 0,06969
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 0,00692 0,06228
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 0,0034 0,0408
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 0,00122 0,06222
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 0,01232 0,57904
Sechskantschraube M3x 16 4 0,175 0,7
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 0,00257 0,14392
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 0,00542 0,271
Summe: 315 2,8131

Bestellung

Bezeichnung Menge Artikel Lief1_Adr Lief1_BestellNr Lief1_EPreis Lief1_GPreis Lief1 Lieferant Lief1 MengeVPE
Flügelmuttern DIN 315 M3 | verzinkt 3 Flügelmuttern DIN 315 schraube-mutter.de 315VZ003 2,54 2,54 315VZ003 [1×2,54] [VPE 25] 1
Imbus Zylinderkopfschrauben M3 x 8 | verzinkt 20 Imbus Zylinderkopfschrauben schraube-mutter.de 912VZ03x08 0,86 0,86 912VZ03x08 [1×0,86] [VPE 50] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M2.5 x 12 | verzinkt 12 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE02 11,08 11,08 7985VZVE02 [1×11,08] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 16 | verzinkt 37 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x16 11,5 11,5 7985VZVE03x16 [1×11,50] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 25 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x25 15,29 15,29 7985VZVE03x25 [1×15,29] [VPE 2000] 1
Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 M3 x 35 | verzinkt 7 Linsenschr. Kreutzschlitz DIN 7985 schraube-mutter.de 7985VZVE03x35 19,91 19,91 7985VZVE03x35 [1×19,91] [VPE 2000] 1
Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 M3 | verzinkt 9 Mutter, rechts, eingägnig, DIN 985 schraube-mutter.de 985VZ003 0,5 0,5 985VZ003 [1×0,50] [VPE 50] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M2.5 | verzinkt 12 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ0025 0,34 17 934VZ0025 [50×0,34] [VPE 100] 50
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M3 | verzinkt 51 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ003 0,27 0,27 934VZ003 [1×0,27] [VPE 100] 1
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | verzinkt 47 Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 schraube-mutter.de 934VZ008 0,77 0,77 934VZ008 [1×0,77] [VPE 50] 1
Sechskantschraube M3x 16 4 Sechskantschraube conrad.de 830229 - 62 1,75 1,75 830229 - 62 [1×1,75] [VPE 10] 1
U-Scheiben DIN 125 3,2 mm | verzinkt 56 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA003 0,41 0,41 125VZA003 [1×0,41] [VPE 100] 1
U-Scheiben DIN 125 8,4 mm | verzinkt 50 U-Scheiben DIN 125 schraube-mutter.de 125VZA008 0,43 0,43 125VZA008 [1×0,43] [VPE 50] 1
Summe: 315 82,31

Hugo BOM

ohne Schrauben

Liste

Bezeichnung BauteilLager_ID Bemerkung Menge EPreis GPreis
12 V 4 polig 4-pol. Mini Mate Aufnahmegehäuse, 2-reihig | weiblich 1 0,42 0,42
12 V 4 polig Mate-N-Lok Steckkontakte für 0,5-2,1mm² | männlich 1 0,18 0,18
5 1/4 Zoll Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll | weiblich | incl 1 0,18 0,18
ATX Netzteil 400 W 1 19,29 19,29
Alucobond 287x345x3 mm 1 5,45 5,45
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 Fanduct 2 1,09 2,18
Axiallüfter 12V | 40x40x10mm | U/Min:5800 Ramps Cooler 1 1,09 1,09
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] zum Extruder 227 0,00748 1,69796
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] zum xend 55 0,00748 0,4114
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] z motoren 100 0,00748 0,748
Cat 5e S/UTP | blau | [menge pro cm] sonst 200 0,00748 1,496
Druckfedern 10,8 mm x 66 mm x 0,8 mm X-End 2 0,342 0,684
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] Base Verstrebung 136 0,00057 0,07752
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] Y dir Support (2x) 50 0,00057 0,0285
Gewindestange rechts, eingängig M8 | Stahl 4.8 | verzinkt |[menge in cm] top xdir support 29 0,00057 0,01653
Gewindestange, feingewinde, rechts, eingängig M8 | Stei. 1 | Stahl 4.6 | [menge in cm] Z Vorschub gewindestange 63 0,0581 3,6603
Greg Wade Extruder v3 v3 | F 3.0 mm | E 0.5 mm 1 53 53
Heated Bed PCB Heatbed MK1 | 214x214 mm 1 29,4 29,4
Hugo Schraubenset Hugo_improved SchraubenSet alle Schrauben, Muttern, Beilagscheiben 1 5 5
Kabelbinder 2,5x160 mm 35 0,0072 0,252
Kugelager Baureihe 600 608ZZ Z-End 2 0,21 0,42
Kugelager Baureihe 600 608ZZ Y-Diviater 2 0,21 0,42
Kugelager Baureihe 600 608ZZ X-Diviater 1 0,21 0,21
Kunstoffhülsen l 10 mm | i 3,6 mm | a 7 mm heitzbett abstandshalter 4 0,03 0,12
Kühlkörper SMD 6,3 x4,8x 8,0mm Pollulu Cooler 4 0,22 0,88
LMxxUU LM8UU Carriager 3 0,835 2,505
LMxxUU LM8UU Y-Achse 4 0,835 3,34
LMxxUU LM8UU Z-Achse 4 0,835 3,34
Litze ST1-2,5 mm² | schwarz | [menge pro cm] Heatedbead 100 0,00298 0,2975
Mutter, rechts, eingängig, DIN 934 M8 | Feingewinde | verzinkt Z Vörder Stange 8 0,45 3,6
NEMA17 0.471 Nm | 1.8° | Bi | 3.1 V | 2.5 A Druckplatte 4 9,45 37,8
O-Ring 6x2,6 mm verbindung tischplatte y achse (variable lagerung) 8 0,041 0,328
Officeclips b 19 mm | Sw 6 mm tisch und sensor 5 0,07 0,35
P | HTD 3M 12 Zähn. | 10,70 mm x und y 2 7,45 14,9
R | HTD 3M 15 mm | meterwahre [menge in cm] x & y Achse (wird halbiert) 90 0,1057 9,513
RAMPS RAMPS 1.4 | full kit 1 84,03 84,03
Schnappschalter geschl. | Metallhebel 6 1,39667 8,38
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] X-Achse 80 0,0626 5,008
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] y-Achse 75 0,0626 4,695
Silberstahl DIN 175 8 mm | 2000 mm | [menge in cm] z-Achse 80 0,0626 5,008
Spirale 2-8 mm | weiß | [menge in cm] 150 0,00109 0,1635
Spirale 5-20 mm | weiß | [menge in cm] 150 0,00193 0,2895
Thermistor Thermistor 100k Heitzbett 1 2,48 2,48
Transistor Kühlkörper 25,0x12,0x6,5mm | 32K/W Ramps Cooler 3 0,49 1,47
USB A auf B A auf B | 1.8 m 1 0,84 0,84
Watte Dämmwatte Isolierung für Heitzbett 1 0,36 0,36
female Pinhads 10pol. Buchsenleiste | 2,54 Ramps connector 5 0,13 0,65
klar Glas Glas Druckplatte | 204x214x3 mm 1 6 6
sonstiges Schrumpfschlauch, Loctite, wärmeleitkleber, lot, ... 1 5 5
1704 327,66

Extruder BOM

ohne Schrauben

Schrauben BOM